| 型 號(hào): | |
| 更新時(shí)間: | 2017-05-04 | 
| 報(bào) 價(jià): | 10000 | 
LYFR型系列數(shù)字高壓表(交直流兩用分壓器) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL 474.l~ 6 數(shù)字高壓表(交直流兩用分壓器、高壓測(cè)量儀)主要用于工頻和直流高電壓測(cè)量。采用美國進(jìn)口的填充介質(zhì),分壓器內(nèi)部采用多種屏蔽技術(shù),使該系列產(chǎn)品有更長的使用壽命和更高的穩(wěn)定性。
主要特點(diǎn):
>可代替高壓靜電電壓表
>使用方便、顯示直觀、測(cè)量精度高
>采用進(jìn)口填充材料,使結(jié)構(gòu)更小,重量更輕,可靠性更高,內(nèi)部局部放電量降到zui低
主要技術(shù)指標(biāo):
>電氣強(qiáng)度:1.2倍額定電壓
>環(huán)境條件:溫度0~40℃,濕度:低于85%
 
型 號(hào)  | LYFR-50kV  | LYFR-100kV  | LYFR-150kV  | LYFR-200kV  | LYFR-300kV  | LYFR-400kV  | 
電壓等級(jí)(kV)  | 50  | 100  | 150  | 200  | 300  | 400  | 
直流頻率(Hz)  | <2  | |||||
交流頻率(Hz)  | 30-300  | |||||
A型準(zhǔn)確度(%)  | AC:1.5%/DC:1.0%  | |||||
B型準(zhǔn)確度(%)  | AC:1.0%/DC:0.5%  | --  | ||||
C型準(zhǔn)確度(%)  | AC:0.5%/DC:0.5%  | --  | --  | |||
阻抗(MΩ)  | 650  | 1200  | 1700M  | 2200M  | 3500M  | 4300M  | 
電容量(pF)  | 320  | 180  | 150  | 120  | 120-500  | 100-800  | 
分壓比  | 1000:1或10000:1特殊比例可定做  | |||||
高度(mm)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
尺寸(mm)  | 150×150  | 160×160  | 200×200  | 260×260  | 800×800  | |
電纜阻抗(Ω)  | 50/75  | |||||
量程范圍  | 1、分高低兩個(gè)量程   | 1、低量程:0-200 kV,   | ||||
電纜長度(米)  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 
重量(kg)  | 5.5  | 6.9  | 10.6  | 14.1  | 23.5  | 48.2  | 
填充介質(zhì)  | 進(jìn)口干式高分子材料  | |||||
使用溫度范圍  | 0~45℃  | |||||
相對(duì)濕度  | <85%RH,無凝露  | |||||
海拔高度  | <1500米,高海拔地區(qū)可以定做  | |||||
使用場(chǎng)所限制  | 戶內(nèi)使用或晴朗天氣條件下戶外使用  | |||||
注:其他規(guī)格可按客戶需求定做。